¢Â Ư¡
¢Â ±âº»»ç¾ç
¼Ò¿ä Àü±â ¿ë·® | 14.5kw | MOTOR | 9kw |
HEATER | 5.5kw | ||
ÃÖ´ë »ý»ê·® | 360kg/day | ||
¿§Áö ó¸® ´É·Â | ¿§Áö Çʸ§ ¶óÀÎ ¼Óµµ : 100m/min(MAX) | ||
¿§Áö Çʸ§ Æø : 100mm(MAX) | |||
¿§Áö Çʸ§ µÎ²² : 0.20mm(MAX) | |||
Ä¡¼ö | 2200(W) X 650(D) X 1800(H) |
¢Â °æÁ¦Àû È¿°ú ºÐ¼®
ÀϹÝÀûÀÎ »ç¿ë±âÁØÀÇ ¿¹ | ÀϹÝÀûÀÎ »ç¿ë±âÁØÀÇ Àý°¨ ºÐ¼® | ||
µÎ²² | 0.06mm | ¹Ì¹Ì ¹ß»ýÀ²(%) | 3.33% |
Æø | 20mm | ºÐ´ç ¹Ì¹Ì ¹ß»ý·® (g) | 133.2g |
¼Óµµ | 30m/min | ½Ã°£´ç ¹Ì¹Ì ¹ß»ý·®(Kg) | 8.0Kg |
ºñÁß | 0.925 | ÀÏÀÏ ¹Ì¹Ì ¹ß»ý·®(Kg) | 192.0Kg |
Çʸ§ Æø | 1200mm | ÀÏÀÏ ¿ø°¡ Àý°¨¾× | £Ü249,600 |
¼öÁö °ª | 1200mm | ¿ù ¿ø°¡ Àý°¨¾×(25ÀÏ) | £Ü6,240,000 |
³â ¿ø°¡ Àý°¨¾×(12°³¿ù) | £Ü74,880,000 | ||
Á¦Ç°À» Æò±Õ £Ü1,800/kgÀ¸·Î °è»ê ½Ã ¿¬ : £Ü103,576,320¿øÀÇ ÀÌÀÍ Ã¢Ãâ È¿°ú |